Senarai MRSM Terkini. Maktab Rendah Sains MARA atau MRSM adalah di antara sekolah yang terbaik dimana ramai pelajar ingin memasukinya selain Sekolah Berasrama Penuh (SBP) serta Kolej Vokasional/Sekolah Teknik.
Maktab Rendah Sains MARA atau MRSM merupakan sejenis sekolah berasrama penuh yang dibina oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA) hampir di setiap negeri di Malaysia.
Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) telah ditubuhkan di bawah Akta Majlis Amanah Rakyat Bil. 20 Tahun 1966 sebagai satu usaha untuk mencapai matlamat MARA dalam bidang latihan dan pendidikan.
MARA merupakan badan berkanun mempunyai sistem kewangan yang tersendiri bagi membantu menjayakan pendidikan dan pembangunan usahawan di kalangan Bumiputera.
Untuk pelajar yang berminat, permohonan kemasukan ke MRSM untuk Tingkatan 1 dan 4 biasanya di buka sekitar bulan November atau Disember setiap tahun. Dan keputusan tawaran kemasukan selalunya diumumkan sekitar Januari atau Februari setiap tahun.
Berikut dikongsikan senarai MRSM terkini beserta dengan alamat, tahun ditubuhkan dan laman web rasmi untuk panduan pelajar dan ibu bapa semua.
Senarai MRSM di setiap negeri:
Bil | MRSM | Status | Alamat dan Laman web rasmi |
1 | MRSM Pengkalan Chepa | PKP | Pengkalan Chepa, 16100 Kota Bharu,Kelantan |
2 | MRSM Kuantan | PKP | Jalan Tok Sira, Alor Akar, 25250 Kuantan, Pahang |
3 | MRSM Kuala Terengganu | Wakaf Tengah,Mengabang Telipot, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu | |
4 | MRSM Muar | KM 10, Jalan Bakri, 84200 Muar,Johor | |
5 | MRSM Tun Ghaffar Baba | PKP | Jalan Simpang Kerayong, 77000 Jasin,Melaka |
6 | MRSM Balik Pulau | Jalan Pondok Upeh, 11000 Balik Pulau, Pulau Pinang | |
7 | MRSM Taiping | PKP/ Smart MRSM | Jalan Bukit Larut, 34000Taiping, Perak |
8 | MRSM Terendak | Markas Infantri 3 Divisyen,Kem Terendak, 76200, Sungai Udang,Melaka | |
9 | MRSM Beseri | Batu 8 1/2, Jalan Kaki Bukit, 01000 Kangar,Perlis | |
10 | MRSM Kuala Berang | Pejabat Pos Kuala Berang, Peti Surat 31, 21700 Kuala Berang,Terengganu | |
11 | MRSM Pasir Tumboh | Desa Darulnaim, 16150 Pasir Tumboh,Kelantan | |
12 | MRSM Kuala Klawang | Jalan Titi,Kuala Klawang, 71600 Jelebu, Negeri Sembilan | |
13 | MRSM PDRM Kulim | PKN Polis Hutan (PPH), KM 5, Jalan Junjung, 09000 Kulim,Kedah | |
14 | MRSM Serting | Bandar Baru Serting, 72100 Serting, Negeri Sembilan | |
15 | MRSM Gerik | Bukit Nasah, Kenayat, Peti Surat 7, 33300Gerik, Perak | |
16 | MRSM Kuching | Jalan Sultan Tengah, Petra Jaya, 93050Kuching, Sarawak | |
17 | MRSM Muadzam Shah | Pesiaran Dara,Bandar Muadzam Shah, 26700Muadzam Shah, Pahang | |
18 | MRSM Kota Putra | Jalan Bukit Keluang, 22200 Besut,Terengganu | |
19 | MRSM Langkawi | PKP | Lot PT 2146, Jalan Kisap, Mukim Kuah, 07000Langkawi,Kedah |
20 | MRSM Lenggong | Changkat Berangan, 33400 Lenggong, Perak | |
21 | MRSM Mersing | Lot 2824, KM 6, Jalan Jamaluang, 86800Mersing, Johor | |
22 | MRSM Pendang | Jalan Jenun, 06750Pendang, Kedah | |
23 | MRSM Jeli | Kg Gemang, 17700 Ayer Lanas,Kelantan | |
24 | MRSM Tun Dr Ismail | PKP | Jalan Benut, Jelutong, 82100 Ayer Baloi,Pontian,Johor |
25 | MRSM Tun Ghazali Shafie | KM 7, Jalan Kuala Lipis, 27200 Kuala Lipis,Pahang | |
26 | MRSM Kota Kinabalu | Smart MRSM | Jalan Safoda Jica, Kinarut, 89600Papar,Sabah |
27 | MRSM Transkrian | Mukim Transkrian, 14300Nibong Tebal, Pulau Pinang | |
28 | MRSM Batu Pahat | Jalan Simpang Lima Separap, 83000 Batu Pahat, Johor | |
29 | MRSM Kuala Kubu Bharu | KM 8, Jalan Ampang Pecah, 44000 Kuala Kubu Baru,Selangor | |
30 | MRSM Kuala Krai | Kampung Padang Sembilan, KM 4, Lebuhraya Kuala Krai-Gua Musang, 18000 Kuala Krai,Kelantan | |
31 | MRSM Pasir Salak | KM 4, Jalan Tanjung Tualang, 36800Kampung Gajah,Perak | |
32 | MRSM Besut | Jalan Tembila, Kampung Raja, 20200Besut,Terengganu | |
33 | MRSM Gemencheh | Lot P.T. 6016 dan 5282, Mukim Gemencheh, Kampung Sungai Dua, Jalan Besar, 73200Gemencheh,Negeri Sembilan | |
34 | MRSM Alor Gajah | Smart MRSM | Lot 1720, Mukim Ayer Pa’abas, 78000 Alor Gajah,Melaka |
35 | MRSM Kubang Pasu | Lot 1929 (Lot Lama 518), Jalan Kampung Gelong, Kampung Hutan Terabak, Mukim Gelong,Daerah Kubang Pasu, 06000Jitra, Kedah | |
36 | MRSM Merbok | Di Atas Lot 1413, 1315, 1315 dan PT 1408, Jalan Taman Bujang,Mukim Bujang, 08400 Daerah Kuala Muda,Kedah | |
37 | MRSM Kepala Batas | Lot 8784, Mukim 6, Jalan Bertam, 13200Kepala Batas, Pulau Pinang | |
38 | MRSM Tun Mustapha | Peti Surat 61275, 91022Tawau, Sabah | |
39 | MRSM FELDA (Trolak) | Jalan Meranti 2, Felda Jaya Utara, 35600Sungkai, Perak | |
40 | MRSM Pengkalan Hulu | Lot 2097, Lot 2103, KM 1, Jalan Baling, 33100Pengkalan Hulu, Perak | |
41 | MRSM Bentong | Lot 2650 dan 1945, KM 63, Lebuhraya Kuala Lumpur – Karak,Mukim Bentong, 28700 Bentong,Pahang | |
42 | MRSM Betong | Lot 175, Entaban Land District, Jalan Feeder, 95700Betong, Sarawak | |
43 | MRSM Tun Abdul Razak | Pulau Serai, KM 9, Jalan Kuantan – Pekan, 26600Pekan, Pahang | |
44 | MRSM Mukah | Lot 910, Blok 76, Mukah Land District, Jalan Service Centre, Peti Surat 1296, 96400Mukah, Sarawak | |
45 | MRSM Baling | Lot 9892, Mukim Pulai,Daerah Baling, 09100 Baling,Kedah | |
46 | MRSM Tumpat | Lot 1090 & Lot 1405, Mukim Tujoh, Jalan Pengkalan Kubor, 16200Pengkalan Kubor,Tumpat, Kelantan | |
47 | MRSM Johor Bahru | PTD 198869, Persiaran Sinaran Ilmu, Bandar Seri Alam, 81780Masai, Johor | |
48 | MRSM Parit | Lot 3836,Mukim Belanja, 32800Daerah Perak Tengah,Perak | |
49 | MRSM Tun Mohammad Fuad Stephens | Education Hub, Batu 10, Jalan Sungai Batang, 90000Sandakan, Sabah | |
50 | MRSM Kuala Kangsar | Negeri Perak | |
51 | MRSM Sungai Besar | Negeri Selangor | |
52 | MRSM Arau | Dalam pembinaan | Negeri Perlis |
53 | MRSM Semporna | Dalam pembinaan | Dijangka siap Ogos 2015 |
54 | MRSM Sekijang | Dalam pembinaan | Dijangka siap awal 2017 |
55 | MRSM Sik | Dalam perancangan-RMK 11 | Negeri Kedah |
56 | MRSM Tanah Merah | Dalam perancangan-RMK 11 | Negeri Kelantan |
57 | MRSM Ketereh | Bajet 2016 | |
58 | MRSM Bagan Datoh | Bajet 2016 |
Semoga informasi berkenaan dengan Senarai MRSM Maktab Rendah Sains MARA Terkini ini bermanfaat buat semua dan boleh dijadikan panduan semasa membuat permohonan